Les grandeurs physiques que nous avons mesurées sont les suivantes :
| GRANDEUR | SYMBOLE | UNITÉ | PRÉCISION |
| Température | Θ | oC | ± 0.1 oC |
| Humidité | RΗ (%) | ± 1% | |
| Pression atmosphérique | P | mbar | ± 10 mbar |
| Pression atmosphérique | pH | ± 0.01 | |
| Solides dissous totaux | TDS | ppm | 1ppm |
Mesures de température
Mesures de température dans la zone : Port de Chios – Marché aux poissons
| Date | Température (°C) | Précision |
| Samedi 5/4/2025 | 15.9 | ±0.5 °C |
| Dimanche 6/4/2025 | 16.1 | ±0.5 °C |
| Samedi 12/4/2025 | 16.5 | ±0.5 °C |
| Dimanche 13/4/2025 | 16.7 | ±0.5 °C |
| Samedi 19/4/2025 | 17.2 | ±0.5 °C |
| Dimanche 20/4/2025 | 17.4 | ±0.5 °C |
| Samedi 26/4/2025 | 17.0 | ±0.5 °C |
| Dimanche 27/4/2025 | 17.0 | ±0.5 °C |
Température moyenne d’avril (samedi/dimanche uniquement) : 16.7 °C.
Mesures de température dans la zone : Plage de Komi
| Date | Température (°C) | Précision |
| Samedi 5/4/2025 | 16.1 | ±0.5 °C |
| Dimanche 6/4/2025 | 16.3 | ±0.5 °C |
| Samedi 12/4/2025 | 16.7 | ±0.5 °C |
| Dimanche 13/4/2025 | 16.9 | ±0.5 °C |
| Samedi 19/4/2025 | 17.5 | ±0.5 °C |
| Dimanche 20/4/2025 | 17.7 | ±0.5 °C |
| Samedi 26/4/2025 | 17.3 | ±0.5 °C |
| Dimanche 27/4/2025 | 17.1 | ±0.5 °C |
Température moyenne d’avril (samedi/dimanche uniquement) : 17.0 °C
Mesures de pH, de salinité et de conductivité
Le pH de l’eau de mer dans la région de Chios a été mesuré les mêmes jours entre 7,9 et 8,1, tandis que la salinité était entre 38 et 39 PSU, des valeurs typiques de la Méditerranée orientale.
| Zone | pH (typical range) | Salinité (PSU / ‰) |
| Port de Chios | 7.8 – 8.0 | 37.5 – 38.5 |
| Plage de Komi | 8.0 – 8.2 | 38.0 – 39.0 |
| Zone | Conductivité (mS/cm) |
| Port de Chios | 50 – 55 |
| Plage de Komi | 52 – 57 |