Die physikalischen Größen, die wir gemessen haben, sind die folgenden:
| GRÖSSE | SYMBOL | EINHEIT | GENAUIGKEIT |
| Temperatur | Θ | oC | ± 0.1 oC |
| Luftfeuchtigkeit | RΗ (%) | ± 1% | |
| Luftdruck | P | mbar | ± 10 mbar |
| Säuregrad (pH) | pH | ± 0.01 | |
| Gesamtgehalt gelöster Feststoffe | TDS | ppm | 1ppm |
Temperaturmessungen
Temperaturmessungen im Gebiet: Hafen von Chios – Fischmarkt
| Datum | Temperatur (°C) | Genauigkeit |
| Samstag, 05.04.2025 | 15.9 | ±0.5 °C |
| Sonntag, 06.04.2025 | 16.1 | ±0.5 °C |
| Samstag, 12.04.2025 | 16.5 | ±0.5 °C |
| Sonntag, 13.04.2025 | 16.7 | ±0.5 °C |
| Samstag, 19.04.2025 | 17.2 | ±0.5 °C |
| Sonntag, 20.04.2025 | 17.4 | ±0.5 °C |
| Samstag, 26.04.2025 | 17.0 | ±0.5 °C |
| Sonntag, 27.04.2025 | 17.0 | ±0.5 °C |
Durchschnittstemperatur im April (nur Samstag/Sonntag): 16.7 °C.
Temperaturmessungen im Gebiet: Strand von Komi
| Datum | Temperatur (°C) | Genauigkeit |
| Samstag, 05.04.2025 | 16.1 | ±0.5 °C |
| Sonntag, 06.04.2025 | 16.3 | ±0.5 °C |
| Samstag, 12.04.2025 | 16.7 | ±0.5 °C |
| Sonntag, 13.04.2025 | 16.9 | ±0.5 °C |
| Samstag, 19.04.2025 | 17.5 | ±0.5 °C |
| Sonntag, 20.04.2025 | 17.7 | ±0.5 °C |
| Samstag, 26.04.2025 | 17.3 | ±0.5 °C |
| Sonntag, 27.04.2025 | 17.1 | ±0.5 °C |
Durchschnittstemperatur im April (nur Samstag/Sonntag): 17.0 °C
pH-, Salzgehalts- und Leitfähigkeitsmessungen
Der pH-Wert des Meerwassers im Gebiet von Chios wurde an denselben Tagen zwischen 7,9 und 8,1 gemessen, während der Salzgehalt zwischen 38 und 39 PSU lag – typische Werte für das östliche Mittelmeer.
| Gebiet | pH (typischer Bereich) | Salzgehalt (PSU / ‰) |
| Hafen von Chios | 7.8 – 8.0 | 37.5 – 38.5 |
| Strand von Komi | 8.0 – 8.2 | 38.0 – 39.0 |
| Gebiet | Leitfähigkeit (mS/cm) |
| Hafen von Chios | 50 – 55 |
| Strand von Komi | 52 – 57 |