Τα φυσικά μεγέθη που μετρήσαμε είναι τα παρακάτω:
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΜΒΟΛΟ | ΜΟΝΑΔΑ | ΑΚΡΙΒΕΙΑ |
| Temperature | Θ | oC | ± 0.1 oC |
| Humidity | RΗ (%) | ± 1% | |
| Atmospheric pressure | P | mbar | ± 10 mbar |
| Οξύτητα | pH | ± 0.01 | |
| Ολικά διαλυμένα στερεά | TDS | ppm | 1ppm |
Μετρήσεις θερμοκρασίας
Μετρήσεις θερμοκρασίας στην περιοχή: ΛΙΜΑΝΙ ΧΙΟΥ-ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
| Ημερομηνία | Θερμοκρασία (°C) | Ακρίβεια μέτρησης |
| Σάββατο 5/4/2025 | 15,9 °C | ±0,5 °C |
| Κυριακή 6/4/2025 | 16,1 °C | ±0,5 °C |
| Σάββατο 12/4/2025 | 16,5 °C | ±0,5 °C |
| Κυριακή 13/4/2025 | 16,7 °C | ±0,5 °C |
| Σάββατο 19/4/2025 | 17,2 °C | ±0,5 °C |
| Κυριακή 20/4/2025 | 17,4 °C | ±0,5 °C |
| Σάββατο 26/4/2025 | 17,0 °C | ±0,5 °C |
| Κυριακή 27/4/2025 | 17,0 °C | ±0,5 °C |
Μέση τιμή θερμοκρασίας Απριλίου (Σάββατο/Κυριακή μόνο): 16,7 °C.
Μετρήσεις θερμοκρασίας στην περιοχή: ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΩΜΗΣ
| Ημερομηνία | Θερμοκρασία (°C) | Ακρίβεια μέτρησης |
| Σάββατο 5/4/2025 | 16,1 °C | ±0,5 °C |
| Κυριακή 6/4/2025 | 16,3 °C | ±0,5 °C |
| Σάββατο 12/4/2025 | 16,7 °C | ±0,5 °C |
| Κυριακή 13/4/2025 | 16,9 °C | ±0,5 °C |
| Σάββατο 19/4/2025 | 17,5 °C | ±0,5 °C |
| Κυριακή 20/4/2025 | 17,7 °C | ±0,5 °C |
| Σάββατο 26/4/2025 | 17,3 °C | ±0,5 °C |
| Κυριακή 27/4/2025 | 17,1 °C | ±0,5 °C |
Μέση τιμή θερμοκρασίας Απριλίου (Σάββατο/Κυριακή μόνο): 17,0 °C
Μετρήσεις pH, αλατότητας και αγωγιμότητας
Το pH του θαλασσινού νερού στην περιοχή της Χίου μετρηθηκε τις ίδιες μέρες μεταξύ 7,9 και 8,1, ενώ η αλατότητα μεταξύ 38 και 39 PSU, τιμές χαρακτηριστικές της Ανατολικής Μεσογείου.
| Περιοχή | pH (τυπικό εύρος) | Αλατότητα (PSU / ‰) |
| Λιμάνι Χίου | 7,8 – 8,0 | 37,5 – 38,5 |
| Παραλία Κώμης (Ν. Χίος) | 8,0 – 8,2 | 38,0 – 39,0 |
| Περιοχή | Αγωγιμότητα (mS/cm) |
| Λιμάνι Χίου | 50 – 55 |
| Παραλία Κώμης (Ν. Χίος) | 52 – 57 |